| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西1丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1983/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西5丁目8-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩1分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 近鉄南大阪線/今川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩1分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩13分 JR関西本線/加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1968/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1968/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です