| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1986/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/加美駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1972/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 JR関西本線/平野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺2丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩13分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩14分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩11分 JR関西本線/加美駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1985/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です