| 住所 | 大阪府大東市扇町14-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩20分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福2丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩7分 JR片町線/住道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道2丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩1分 JR片町線/野崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町4丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩29分 JR片町線/住道駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1979/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩21分 JR片町線/住道駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市平野屋2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市新田東本町6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩18分 JR片町線/住道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野2丁目5-220 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩11分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納8丁目17-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市泉町2丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市平野屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩4分 JR片町線/野崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納8丁目24-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩12分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市幸町17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩8分 JR片町線/野崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市三箇1丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩16分 JR片町線/住道駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩6分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市泉町1丁目8-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩17分 JR片町線/野崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩30分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納7丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納2丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩23分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩24分 JR片町線/住道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御領3丁目5-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩3分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野1丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩14分 JR片町線/野崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚4丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市谷川2丁目8-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/野崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田1丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩4分 JR片町線/野崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野4丁目9-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩13分 JR片町線/住道駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/07 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です