| 住所 | 大阪府東大阪市額田町6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町2丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩9分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町1丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩8分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1976/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町1丁目4-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩8分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町1丁目10-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩7分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上石切町2丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩3分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上石切町1丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩9分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上石切町1丁目10番28号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩9分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1979/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井本町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩3分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩3分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市立花町5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町18-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町3丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市額田町4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市山手町2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井本町8-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩1分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩2分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町4丁目8-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩6分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩2分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町1丁目4-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩3分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩7分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町3丁目2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩2分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市山手町4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町4丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩3分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市立花町4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です