| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町2丁目3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩7分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町6丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町1丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町1丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町4丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩30分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町4丁目15-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1971/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1971/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市中垣内2丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩30分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市額田町6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町4丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町6丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町1丁目9-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町3丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩21分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1977/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町6丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町6丁目56-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩27分 JR片町線/野崎駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町5丁目5-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩4分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池之端町2-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩25分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町3丁目1-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町3丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩2分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町3丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町3丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩8分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上石切町1丁目11-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩8分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目11-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩17分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩16分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町4丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩15分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市中垣内2丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩29分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町6丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩31分 JR片町線/野崎駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町2丁目5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です