| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩19分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩23分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鳥居町6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩8分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩22分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目11-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩4分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町1丁目10-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩19分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南四条町14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩12分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町1丁目18-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1966/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1966/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩21分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町1丁目15-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町1丁目17-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩23分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目2-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1971/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町15-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩2分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩1分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目8-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町1丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目3-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町1丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩3分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です