| 住所 | 大阪府八尾市高砂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東3丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩18分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町4丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1971/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町2丁目8-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町2丁目11-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目1-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩3分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目5-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋東2丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西3丁目4-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩23分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田2丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉2丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋東1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2020/07 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目5-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1969/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1969/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/03 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です