| 住所 | 大阪府東大阪市御厨1丁目5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩4分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩6分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通東3丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪2丁目11-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩4分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2000/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市宝持4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/01 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です