| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目15-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市藤戸新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 近鉄難波・奈良線八戸ノ里 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩1分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤学園町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2008/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西岩田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩1分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩18分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩5分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1972/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1972/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町4丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江北町3丁目3-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目17-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江北町2丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1977/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1977/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江北町3丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩16分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町2丁目11-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です