| 住所 | 大阪府八尾市桜ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩25分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市陽光園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩1分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市植松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高美町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市小阪合町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市末広町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南小阪合町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩12分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2002/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市安中町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市旭ケ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩11分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市萱振町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩18分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩15分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 JR関西本線/八尾駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市西山本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩3分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩3分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です