| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1986/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩8分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北久宝寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩3分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩5分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市末広町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩11分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市大蓮東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩9分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市美園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩10分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩13分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山賀町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩22分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市光町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩3分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市友井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市北本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩1分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です