| 住所 | 大阪府東大阪市加納1丁目5-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩20分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1976/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中野1丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内2丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1982/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市松原1丁目18-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1974/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1974/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市松原2丁目3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納7丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納2丁目12-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩23分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納2丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩24分 JR片町線/住道駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田1丁目13-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目6-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目7-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開1丁目14-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開1丁目14-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島7-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市水走1丁目15-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市水走2丁目16-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2016/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原1丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田1丁目14-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩21分 JR片町線/住道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2020/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田1丁目5-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島25-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1992/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です