| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田中3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨西ノ町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩1分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩10分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤楠町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤学園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣3丁目1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩11分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田本通5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩13分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川俣1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2002/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市高井田中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤本通東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩6分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩2分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です