空室 39 件掲載
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-14MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15階 | 1LDK | 29.41 m2 | 8.008万円 | 7,820円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1K | 22.00 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1K | 22.00 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1K | 22.00 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
15階 | 1K | 22.00 m2 | 6.175万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.918万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.00 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.00 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
12階 | 1K | 22.00 m2 | 6.085万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.858万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.00 m2 | 6.03万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 22.00 m2 | 5.945万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.798万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 6.03万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 5.97万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 5.97万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 5.97万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 5.97万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 5.97万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 5.97万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.00 m2 | 5.97万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.678万円 | 7,820円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.678万円 | 7,820円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.00 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.00 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.00 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.00 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.00 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.00 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.00 m2 | 5.845万円 | 5,850円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1LDK | 29.41 m2 | 7.648万円 | 7,820円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 22.00 m2 | 5.82万円 | 5,850円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ファステート東大阪アダマスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-14MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||
| 築年月 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
ファステート東大阪アダマスは、大阪府東大阪市菱江3丁目15-14にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分
近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分からアクセスが可能となっております。2026/08に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ファステート東大阪アダマスの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.5万円 | ワンルーム(1R) | 3.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 6.4万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 6.9万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 9.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。