空室 19 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11階 | 1K | 22.47 m2 | 7.441万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1DK | 26.13 m2 | 8.906万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.47 m2 | 7.391万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 22.13 m2 | 7.283万円 | 7,970円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1DK | 26.21 m2 | 8.946万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1DK | 26.13 m2 | 8.826万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
9階 | 1K | 22.47 m2 | 7.341万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1DK | 26.21 m2 | 8.946万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.47 m2 | 7.341万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 22.13 m2 | 7.233万円 | 7,970円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1DK | 26.21 m2 | 8.866万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 22.47 m2 | 7.291万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1DK | 26.21 m2 | 8.866万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 22.47 m2 | 7.291万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 22.47 m2 | 7.241万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1DK | 26.21 m2 | 8.786万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 22.47 m2 | 7.241万円 | 8,090円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1DK | 26.21 m2 | 8.706万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1DK | 26.13 m2 | 8.436万円 | 9,440円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
大阪市東成区東中本2丁目の賃貸マンションの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区東中本2丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 11階建て | 総戸 | - |
大阪市東成区東中本2丁目の賃貸マンションは、大阪府大阪市東成区東中本2丁目にそびえる地上11階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩3分
JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2025/12に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
大阪市東成区東中本2丁目の賃貸マンションの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 6.5万円 | ワンルーム(1R) | 3.8万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.2万円 | 1DK | 6.4万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 6.9万円 | 2DK | 5.7万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 9.1万円 | 3DK | 5.9万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 9.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.5万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。