| 住所 | 大阪府大東市太子田2丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩14分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩9分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米1丁目10-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町2-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町5丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1992/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目9-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市野崎4丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩8分 JR片町線/四条畷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1986/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市平野屋1丁目3-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩15分 JR片町線/住道駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東今里3丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/11 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です