| 住所 | 大阪府東大阪市布市町1丁目8-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩21分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南荘町7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩9分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/徳庵駅 徒歩12分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目10-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田1丁目4-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/高井田中央駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町3丁目10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩10分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池之端町7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和1丁目10-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩3分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米1丁目20-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井本町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩6分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市立花町14-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1976/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町5丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目4-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲田上町2丁目8-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩14分 JR片町線/徳庵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1994/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町1丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町9-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内1丁目5-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪1丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中小阪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井本町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩6分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1994/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目5-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代3丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩2分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江3丁目6-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 近鉄難波・奈良線八戸ノ里 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西堤西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩2分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長栄寺 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩4分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩12分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小若江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩9分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩20分 近鉄難波・奈良線八戸ノ里 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩18分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目4-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 大阪市千日前線小路 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2002/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒川1丁目8-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩5分 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1999/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代1丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 大阪市千日前線小路 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2004/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩2分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市永和2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目703-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です