| 住所 | 大阪府大東市北条7丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩7分 JR片町線/四条畷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩14分 JR片町線/住道駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田2丁目14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩17分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市赤井1丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩3分 JR片町線/野崎駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1979/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御供田1丁目14-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩14分 JR片町線/野崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野2丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩11分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市扇町14-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩21分 JR片町線/住道駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩19分 JR片町線/四条畷駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1974/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚5丁目4番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩15分 JR片町線/住道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚4丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市泉町2丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福6丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩6分 JR片町線/徳庵駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北楠の里町24-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩5分 JR片町線/野崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市平野屋2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市南津の辺町23-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩1分 JR片町線/四条畷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道2丁目4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩1分 JR片町線/野崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市南津の辺町43-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩7分 JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条1丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条2丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩9分 JR片町線/四条畷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福7丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福3丁目9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩7分 JR片町線/住道駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市赤井2丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩12分 JR片町線/野崎駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川3丁目11-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 JR片町線/住道駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田1丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市扇町6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩7分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市新田本町12-49 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御領3丁目1-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩27分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御領3丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩28分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市三箇4丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩19分 JR片町線/住道駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福4丁目4-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩13分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚5丁目15-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩20分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条5丁目10-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩9分 JR片町線/野崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1976/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市灰塚2丁目14-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市野崎1丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩5分 JR片町線/四条畷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御供田1丁目19-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 JR片町線/野崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩3分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福7丁目3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市中垣内2丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩30分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福5丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市太子田2丁目172-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩20分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市谷川2丁目8-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 JR片町線/野崎駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市泉町1丁目12-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩16分 JR片町線/野崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1998/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市南津の辺町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市御供田1丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩8分 JR片町線/野崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市寺川3丁目11-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩12分 JR片町線/住道駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条1丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩9分 JR片町線/四条畷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市曙町3-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 JR片町線/野崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です