| 住所 | 大阪府東大阪市本町1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町2丁目17-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町4丁目2-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩2分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目4-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩18分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩25分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町6丁目5-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市神田町17-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2002/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩6分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鳥居町6-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩8分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田8丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目13-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市弥生町12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩25分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩23分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩25分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若草町7-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1981/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1981/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南四条町2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町20-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市末広町11番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市五条町5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町1丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鷹殿町14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市旭町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町7-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町13-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩7分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鳥居町133-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町1丁目1-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1980/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市末広町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目9-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町6丁目5-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です