| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩1分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目10-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市福万寺町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市山本町北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩28分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目703-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目703-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町4丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町2丁目8-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉4丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩3分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1981/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目1-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目6-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2011/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目14-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西2丁目3-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉2丁目5-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島2-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東3丁目1-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目14-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1976/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目8-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目10-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目1007番5、1009番3、1010番33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町1丁目10-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩2分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目5-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町4丁目8-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目1-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1979/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1979/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町5丁目821番55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目4-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩21分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西3丁目3-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目3-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町3丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町2丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目-9-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市稲葉4丁目3-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町1丁目2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1970/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1970/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江本町2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩1分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1976/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町3丁目4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西2丁目2-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園西町1丁目20-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です