| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目8-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1984/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1976/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1976/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市桜町4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目6-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩3分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田3丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1984/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東3丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目9-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩25分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目6-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町6丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩18分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目7-45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1978/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1971/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目3-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町6丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩25分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田3丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1965/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩12分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市玉串元町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町3丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目8-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目6-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩22分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目1338-31(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田4丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1983/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1983/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田2丁目10-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩3分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町5丁目5-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩22分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1984/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町14-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園東町2丁目16-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩2分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市花園本町1丁目5-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目8-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市神田町12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です