| 住所 | 大阪府東大阪市日下町1丁目2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町4丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池之端町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩23分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町5丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩28分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町4-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩3分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目6-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町3丁目3-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩2分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町5丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目4-43 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩1分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目9-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1990/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町6丁目9-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩22分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町1丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩7分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町1丁目6-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩4分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町2丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川中5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町1丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鷹殿町2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市弥生町7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩6分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町1丁目1-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町5丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩27分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目11-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩16分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1985/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町6丁目4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1986/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1986/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町18-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鳥居町1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米1丁目14-56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町2丁目10-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩7分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市立花町9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池之端町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町6丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩22分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町3丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東山町12-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩8分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1982/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩2分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩1分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町4丁目12付近 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩17分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町4丁目12-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩15分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町2丁目5-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南荘町6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩9分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目11-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩17分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1984/09 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です