| 住所 | 大阪府東大阪市角田3丁目1431番2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田3丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中野2丁目2-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目2-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目11-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩16分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本庄2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町3丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1997/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中石切町4丁目4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩12分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納2丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩23分 JR片町線/住道駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内1丁目8-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田3丁目1-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納8丁目2-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩20分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市古箕輪1丁目2-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田2丁目9-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田1丁目9-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米1丁目6-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目13-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩6分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1976/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目11-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納8丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田下島13-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目7-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目3-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開1丁目4-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1996/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目7-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田2丁目145-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開1丁目14-46 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市角田3丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩8分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町5丁目4-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目2-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉原2丁目6-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市中新開2丁目6-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩3分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市川田2丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田6丁目6-52 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内1丁目5-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩13分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1972/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納1丁目2-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です