| 住所 | 大阪府八尾市南木の本4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市平野屋2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納6丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新池島町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩6分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御厨東2丁目14-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里1丁目33-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町2丁目8-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩15分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市日下町7丁目5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩19分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市桂町6丁目11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩29分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連5丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田1丁目33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩15分 JR関西本線/八尾駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市青山町3丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩13分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市住道2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩1分 JR片町線/野崎駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町6丁目6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1976/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1976/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市豊浦町3-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市河内町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩4分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寺前町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩11分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市恩智南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩13分 近鉄大阪線/法善寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市八尾木北6丁目103 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩16分 近鉄大阪線/高安駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市緑ヶ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里2丁目33-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市三箇1丁目20番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市島之内1丁目8-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1995/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です