| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田新町7丁目113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 JR関西本線/志紀駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福6丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩5分 JR片町線/徳庵駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田1丁目7-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩3分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条5丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩12分 JR片町線/野崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺4丁目23-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩8分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩2分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町4丁目9-58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区諏訪3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市俊徳町5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/俊徳道駅 徒歩5分 おおさか東線/JR俊徳道駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩1分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です