| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目4-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東太子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩8分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩11分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市久宝園1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩5分 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩3分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市森河内東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩8分 JR片町線/放出駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横枕西3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1994/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市今米2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市善根寺町4丁目3-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩30分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田本町1丁目4-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市野崎4丁目8-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 JR片町線/四条畷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東石切町3丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/石切駅 徒歩7分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1975/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市荒本新町8-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1986/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市西石切町2丁目6-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市東鴻池町4丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩20分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目6-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩3分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市立花町5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩5分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目12-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉松2丁目10-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩10分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市金岡3丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/弥刀駅 徒歩7分 近鉄大阪線/久宝寺口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩7分 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長田中4丁目1-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/長田駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1975/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1975/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目16-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です