| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市足代北1丁目12-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市扇町6-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩5分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条1丁目16-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 JR片町線/四条畷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱江3丁目15-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/荒本駅 徒歩11分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市扇町14-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩6分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市太田新町7丁目113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 JR関西本線/志紀駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市南木の本4丁目1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西4丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市布市町1丁目5-36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩23分 近鉄奈良線/石切駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市平野屋2丁目4-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩19分 JR片町線/野崎駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 JR片町線/放出駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目8-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市加納6丁目8-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩13分 近鉄けいはんな線/吉田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市大野1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩5分 JR片町線/鴻池新田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市野崎2丁目2-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩8分 JR片町線/四条畷駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目4-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上小阪2丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩12分 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市諸福6丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/鴻池新田駅 徒歩5分 JR片町線/徳庵駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江南町1丁目7-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩15分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1995/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市北条5丁目8-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/四条畷駅 徒歩12分 JR片町線/野崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市深野3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市曙町1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/住道駅 徒歩9分 JR片町線/野崎駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/鶴橋駅 徒歩5分 近鉄難波線/大阪上本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市長堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/布施駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大東市三箇4丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線/野崎駅 徒歩20分 JR片町線/住道駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 木造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です