| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市小阪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内小阪駅 徒歩3分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2000/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩3分 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩2分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂2丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩8分 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市中田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩9分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東太子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1984/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市教興寺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/高安駅 徒歩12分 近鉄大阪線/恩智駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1978/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩12分 JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1964/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1964/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市若草町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩14分 近鉄大阪線/河内山本駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です