| 住所 | 大阪府八尾市南本町8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩15分 JR関西本線/志紀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩10分 JR関西本線/八尾駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1989/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市陽光園2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩7分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東太子1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩9分 JR関西本線/久宝寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1980/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1980/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市植松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩5分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市跡部北の町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩4分 JR関西本線/八尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩5分 JR関西本線/八尾駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市田井中4丁目177-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/志紀駅 徒歩14分 JR関西本線/八尾駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市老原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/八尾駅 徒歩19分 JR関西本線/志紀駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市東本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/久宝寺駅 徒歩9分 JR関西本線/八尾駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です