| 住所 | 大阪府東大阪市玉串町西2丁目3-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩16分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩25分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市岩田町1丁目2番32号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩4分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江東町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩11分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1950/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1950/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓜生堂1丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2005/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府八尾市高砂町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩27分 近鉄大阪線/近鉄八尾駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩17分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市若江西新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/八戸ノ里駅 徒歩13分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市菱屋東1丁目5-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/河内花園駅 徒歩10分 近鉄奈良線/若江岩田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です