| 住所 | 大阪府東大阪市南四条町7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町1113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町36-6.36-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩6分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩2分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町3-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町2丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩16分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1968/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南四条町4-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市旭町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町10-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1978/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩17分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市客坊町1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市神田町3-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩3分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町1丁目6-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩23分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1974/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1974/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目1-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩2分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市末広町11番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市池島町3丁目3-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩19分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南四条町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町17-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1957/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1957/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市神田町12-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町9-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鷹殿町3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩11分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市末広町11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町3丁目11-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩8分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1990/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町1丁目10-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市下六万寺町3丁目8-63 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市旭町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1973/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1973/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町14-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩4分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市末広町3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩11分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市御幸町13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市横小路町6丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩24分 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市吉田8丁目59-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/東花園駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です