| 住所 | 大阪府東大阪市豊浦町16-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1977/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1977/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井本町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩6分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町1113 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町36-6.36-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩6分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町2-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1960/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1960/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市旭町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井本町1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩3分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市客坊町1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩2分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市箱殿町2-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩9分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩19分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1976/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩1分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南四条町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町17-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1957/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1957/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鷹殿町3-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩11分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町1-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩5分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町1丁目10-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南荘町9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1981/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1981/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市昭和町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町1-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井本町1-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩6分 近鉄奈良線/額田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市山手町3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/額田駅 徒歩2分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市河内町5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市喜里川町1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市河内町9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町1丁目15-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩20分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町1-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩4分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1976/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1976/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩7分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市河内町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩5分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市南四条町14-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩12分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市旭町18-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町3-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市六万寺町1丁目17-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩23分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1986/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上四条町12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鳥居町6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市新町5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩12分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市瓢箪山町3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩3分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市旭町17-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩13分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市上六万寺町2-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1981/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1981/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市客坊町1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市弥生町7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄けいはんな線/新石切駅 徒歩3分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です