| 住所 | 大阪府東大阪市客坊町1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩9分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町11-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩5分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市出雲井町1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩2分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鷹殿町9-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩12分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1964/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1964/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市本町8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩3分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市五条町5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鷹殿町3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩10分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市鷹殿町14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩15分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1996/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市客坊町5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩10分 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2001/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市五条町8-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線/枚岡駅 徒歩7分 近鉄奈良線/瓢箪山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産瓢箪山店の
新着物件情報を随時更新中!!
東大阪市 瓢箪山の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産瓢箪山店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です